Corone epicicloidali per riduttori epicicloidali per applicazioni construction equipment, Agriculture e Truck.
Brocciate
| Processi di Lavorazione | Dia. min. | Dia. max | Mod. Min | Mod. max |
|---|---|---|---|---|
| Brocciatura | 20 mm | 350 mm | 15-150 mm | 5 mm |
| Cementazione | 500 mm | |||
| Nitrurazione | 700 mm |
Stozzate
| Processi di Lavorazione | Dia. min. | Dia. max | Mod. Min | Mod. max |
|---|---|---|---|---|
| Stozzatura | 20 mm | 700 mm | 200 mm | 12 mm |
| Cementazione | 500 mm | |||
| Nitrurazione | 700 mm | |||
| Tempra sotto pressa | 400 mm |
